Nhẹ, dẻo dai giúp bảo vệ dây điện bên trong tránh các tác động sắc nhọn bên ngoài.
Ứng dụng
• Ống ruột gà lõi thép FMC được sử dụng cho khu vực trong nhà và lắp đặt luồn dây dẫn cho các thiết bị máy móc khác nhau. Ống ruột gà lõi thép FMC được sử dụng lắp đặt những khu vực mà ống thép luồn dây điện loại cứng không thể lắp đặt vào được.
Kích thước | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dài mỗi cuộn (*) | ||
min. | max. | min. | max. | ||
( Inch. ) | ( mm.) | ( mm.) | ( mm. ) | ( mm. ) | (m.) |
1/2" | 19,20 | 19,70 | 15,80 | 16,30 | 50 |
3/4" | 24,50 | 25,10 | 20,70 | 21,20 | 50 |
1" | 30,40 | 31,00 | 26,40 | 26,80 | 30 |
1¼" | 39,60 | 40,30 | 34,70 | 35,40 | 15 |
1½" | 45,20 | 45,80 | 40,00 | 40,60 | 15 |
2" | 56,50 | 57,00 | 51,30 | 51,90 | 15 |
2½" | 70,20 | 70,80 | 63,00 | 63,60 | 10 |
3" | 85,20 | 85,90 | 78,00 | 78,70 | 10 |
4" | 108,50 | 109,50 | 101,60 | 102,60 | 10 |
Kích thước | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dài mỗi cuộn (*) | ||
min. | max. | min. | max. | ||
( Inch. ) | ( mm.) | ( mm.) | ( mm. ) | ( mm. ) | (m.) |
1/2" | 18.20 | 18.90 | 15.80 | 16.50 | 50 |
3/4" | 23.20 | 23.90 | 20.70 | 21.60 | 50 |
1" | 29.20 | 30.00 | 26.00 | 27.00 | 30 |
1¼" | 38.30 | 39.00 | 35.00 | 35.80 | 15 |
1½" | 43.30 | 44.20 | 40.20 | 41.00 | 15 |
2" | 54.20 | 56.00 | 51.00 | 51.80 | 15 |
2½" | 67.50 | 68.60 | 62.80 | 64.20 | 10 |
3" | 82.80 | 84.00 | 77.80 | 79.00 | 10 |
4" | 106.00 | 107.60 | 101.20 | 102.80 | 10 |
• Thép mạ kẽm nhúng nóng (cấu trúc Squarelock).
• Vỏ bọc nhựa PVC dày
Màu: Đen
Kích thước | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dài mỗi cuộn (*) | ||
min. | max. | min. | max. | ||
( Inch ) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m.) |
1/2" | 20.2 | 20.7 | 15.8 | 16.3 | 50 |
3/4" | 25.5 | 26.1 | 20.7 | 21.2 | 50 |
1" | 31.6 | 32.2 | 26.4 | 26.8 | 50 |
1¼" | 40.8 | 41.5 | 34.7 | 35.4 | 15 |
1½" | 46.6 | 47.2 | 40.0 | 40.6 | 15 |
2" | 58.1 | 58.7 | 51.3 | 51.9 | 15 |
2½" | 71.8 | 72.4 | 63.0 | 63.6 | 10 |
3" | 87.2 | 87.9 | 78.0 | 78.7 | 10 |
4" | 111.2 | 112.3 | 101.6 | 102.6 | 10 |
• Lớp nhựa dày bọc bên ngoài giúp bảo vệ cho ống không bị thấm nước, thấm dầu, dẻo dai và chịu được độ ăn mòn cao. Đặc biệt, lớp nhựa PVC bên ngoài giúp bảo về các tác động, va chạm sắc nhọn bên ngoài, tránh ảnh hưởng đến dây dẫn bên trong.
• Với sự liên kết chặt chẽ của cấu trúc interlock bên trong giúp dễ dàng trong việc uốn nắn.
Ống ruột gà lõi thép chống thấm dầu và nước có thể sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời, dùng được cho cả các khu vực ẩm ướt. Và đặc biệt là những khu vực góc cạnh mà những ống thép luồn dây điện loại cứng không thể lắp đặt vào được.
Kích thước ( Inch. ) |
Đường kính ngoài | Đường kính trong | PVC Jetket Thickness | Độ dài mỗi cuộn (*) | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | ( ft.) | ( m.) | |
1/2" | 20.80 | 21.30 | 15,70 | 16,30 | 1.00 | 1.35 | 200 | 60 |
3/4" | 26,00 | 26.70 | 20,70 | 21,30 | 1.10 | 1.55 | 100 | 30 |
1" | 32,70 | 33.40 | 26,20 | 26,90 | 1.70 | 1.95 | 100 | 30 |
1¼" | 41,50 | 42.20 | 35,10 | 35,70 | 1.25 | 1.70 | 50 | 15 |
1½" | 47,40 | 48.30 | 40,20 | 40,80 | 1.80 | 2.30 | 50 | 15 |
2" | 59,40 | 60.30 | 51,00 | 51,80 | 2.40 | 2.80 | 50 | 15 |
2½" | 72,10 | 73.00 | 62,50 | 64,00 | 2.00 | 2.50 | 25 | 7.5 |
3" | 87,70 | 88.90 | 77,60 | 78,80 | 2.50 | 3.20 | 25 | 7.5 |
4" | 113,20 | 114.30 | 101,10 | 102,50 | 2.80 | 3.03 | 25 | 7.5 |